| Tool Ordering Number |
Dimensions | Grade | CAM | |||
| D | S | D1 | XRN | HSN | R | |
| HFCI-09T3 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | • | • | 2,27 |
| HFCI-1204 | 12,700 | 4,76 | 3,4 | • | • | 3,52 |
| HFCR-09T3 | 9,525 | 3,97 | 4,4 | • | • | 2,27 |
| HFCR-1204 | 12,700 | 4,76 | 3,4 | • | • | 3,52 |
© EDM Sales & Supplies, Inc.- All Rights Reserved
