| Catalog Number |
d1 | d2 | d3 | d4 | M | Viscosity | ||
| high
flowability |
regular
flowability |
low
flowability |
||||||
| GTR-14-12 | 14 | 1,2 | 2,5 | 6 | 6 | 20 | 16 | 10 |
| GTR-14-14 | 14 | 1,4 | 2,7 | 6 | 6 | 30 | 23 | 15 |
| GTR-14-16 | 14 | 1,6 | 2,9 | 6 | 6 | 40 | 30 | 20 |
| GTR-14-18 | 14 | 1,8 | 3,1 | 6 | 6 | 54 | 40 | 27 |
| GTR-14-20 | 14 | 2,0 | 3,3 | 6 | 6 | 68 | 52 | 34 |
| GTR-14-22 | 14 | 2,2 | 3,5 | 6 | 6 | 85 | 65 | 43 |
| GTR-14-24 | 14 | 2,4 | 3,7 | 6 | 6 | 100 | 80 | 50 |
| Weight in grams | ||||||||
| Catalog
Number |
b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | M | Viscosity | ||
| high
flowability |
regular
flowability |
low
flowability |
|||||||
| GTE-14-12 | 14 | 12 | 1,2 | 2,5 | 6 | 6 | 20 | 16 | 10 |
| GTE-14-14 | 14 | 12 | 1,4 | 2,7 | 6 | 6 | 30 | 23 | 15 |
| GTE-14-16 | 14 | 12 | 1,6 | 2,9 | 6 | 6 | 40 | 30 | 20 |
| GTE-14-18 | 14 | 12 | 1,8 | 3,1 | 6 | 6 | 54 | 40 | 27 |
| GTE-14-20 | 14 | 12 | 2,0 | 3,3 | 6 | 6 | 68 | 52 | 34 |
| GTE-14-22 | 14 | 12 | 2,2 | 3,5 | 6 | 6 | 85 | 65 | 43 |
| GTE-14-24 | 14 | 12 | 2,4 | 3,7 | 6 | 6 | 100 | 80 | 50 |
| Weight in grams | |||||||||
© EDM Sales & Supplies, Inc.- All Rights Reserved
