| Catalog Number |
d1 | d2 | d3 | d4 | M | Viscosity | ||
| high
flowability |
regular
flowability |
low
flowability |
||||||
| GTR-12-08 | 12 | 0,8 | 2,1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| GTR-12-10 | 12 | 1,0 | 2,3 | 5 | 5 | 14 | 12 | 9 |
| GTR-12-12 | 12 | 1,2 | 2,5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 10 |
| GTR-12-14 | 12 | 1,4 | 2,7 | 5 | 5 | 30 | 23 | 15 |
| GTR-12-16 | 12 | 1,6 | 2,9 | 5 | 5 | 40 | 30 | 20 |
| GTR-12-18 | 12 | 1,8 | 3,1 | 5 | 5 | 54 | 40 | 27 |
| GTR-12-20 | 12 | 2,0 | 3,3 | 5 | 5 | 68 | 52 | 34 |
| Weight in grams | ||||||||
| Catalog
Number |
b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | M | Viscosity | ||
| high
flowability |
regular
flowability |
low
flowability |
|||||||
| GTE-12-08 | 12 | 10 | 0,8 | 2,1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 |
| GTE-12-10 | 12 | 10 | 1,0 | 2,3 | 5 | 5 | 14 | 12 | 9 |
| GTE-12-12 | 12 | 10 | 1,2 | 2,5 | 5 | 5 | 20 | 16 | 10 |
| GTE-12-14 | 12 | 10 | 1,4 | 2,7 | 5 | 5 | 30 | 23 | 15 |
| GTE-12-16 | 12 | 10 | 1,6 | 2,9 | 5 | 5 | 40 | 30 | 20 |
| GTE-12-18 | 12 | 10 | 1,8 | 3,1 | 5 | 5 | 54 | 40 | 27 |
| GTE-12-20 | 12 | 10 | 2,0 | 3,3 | 5 | 5 | 68 | 52 | 34 |
| Weight in grams | |||||||||
© EDM Sales & Supplies, Inc.- All Rights Reserved
