| Catalog Number |
d1 | d2 | d3 | d4 | M | Viscosity | ||
| high
flowability |
regular
flowability |
low
flowability |
||||||
| GTR-10-08 | 10 | 0,8 | 2,1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| GTR-10-10 | 10 | 1,0 | 2,3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 9 |
| GTR-10-12 | 10 | 1,2 | 2,5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 10 |
| GTR-10-14 | 10 | 1,4 | 2,7 | 4 | 4 | 30 | 23 | 15 |
| GTR-10-16 | 10 | 1,6 | 2,9 | 4 | 4 | 40 | 30 | 20 |
| Weight in grams | ||||||||
| Catalog Number |
b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | M | Viscosity | ||
| high flowability |
regular flowability |
low flowability |
|||||||
| GTE-10-08 | 10 | 8 | 0,8 | 2,1 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 |
| GTE-10-10 | 10 | 8 | 1,0 | 2,3 | 4 | 4 | 14 | 12 | 9 |
| GTE-10-12 | 10 | 8 | 1,2 | 2,5 | 4 | 4 | 20 | 16 | 10 |
| GTE-10-14 | 10 | 8 | 1,4 | 2,7 | 4 | 4 | 30 | 23 | 15 |
| GTE-10-16 | 10 | 8 | 1,6 | 2,9 | 4 | 4 | 40 | 30 | 20 |
| Weight in grams | |||||||||
© EDM Sales & Supplies, Inc.- All Rights Reserved
